تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC / PVC ، بسته بندی PVC / بسته بندی 10 عدد / بسته ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، پی پال ... | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | KTC |
---|---|---|---|
گواهی: | CCC | شماره مدل: | HSS550TC |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پایان میلز | مواد اولیه: | M42 |
---|---|---|---|
شرکت: | 8٪ | سختی: | > 88HRA |
پوشش: | TiSiN | تا: | HRC45-50 |
برجسته کردن: | برش فرز های فولادی با سرعت بالا,آسیاب انتهایی hss co8 |
توضیحات محصول
CNC HSS پایان آسیاب سفارشی پوشش متشکل از سرعت برش بالا TiSiN
KTC HSS End Mill
مشخصات فنی:
برش های آسیاب انتهایی HSS550TC از M42 HSS ساخته شده است که دارای محتوای وانادیوم کم (حدود 1٪) و محتوای کبالت بالا (8٪) است. این سری از برش ها معمولاً برای مواد سخت برش مانند فولاد متوسط معمولی و کم کربن ، فولاد آلیاژی و سایر مواد مورد استفاده قرار می گیرند.
ماده خام | M42 |
دستشویی | 92٪ |
شرکت | 8٪ |
سختی | > 88HRA |
AOL | 50mm-150mm |
تا | HRC45-50 |
روکش | TiSiN |
فلوت ها نه | 2/3 / 4F ، 4F Rough Edge |
مناسب برای | فولاد کربن متوسط و کم عادی ، فولاد آلیاژی و دیگر مواد پردازش |
روکش
مورد | TiSiN |
سختی (HV) | 3600 |
ضخامت (UM) | 3 |
درجه حرارت اکسیداسیون (°) | 1000 |
ضریب اصطکاک | 0.45 |
رنگ | مس |
اندازه های استاندارد
فلوت | اندازه ها | فلوت s | اندازه ها | فلوت s | اندازه ها |
2F | 60 1.0 6 × 6 × 60 | 2F ، 3F ، 4F | 51 × 6 1.5 6 1.5 5/1 | 3F ، 4F | 60 × 6 1.5 6/1 5/1 |
2F | 60 × 6 1.5 6/1 5/1 | 2F ، 3F ، 4F | 2 × 6 × 7 × 51 | 3F ، 4F | 60 × 6 2 6 2 6 |
2F | 60/11/6/2 3 3/3 | 2F ، 3F ، 4F | 52 × 6 × 6 3 3 | 3F ، 4F | 3 × 6 × 11 × 60 |
2F | 60 × 6 4 6 4 4 | 2F ، 3F ، 4F | 4 × 6 × 11 × 55 | 3F ، 4F | 60 × 6 4 6 4 4 |
2F | 5 × 6 × 15 × 60 | 2F ، 3F ، 4F | 5 × 6 × 13 × 57 | 3F ، 4F | 5 × 6 × 15 × 60 |
2F | 6 × 6 × 19 × 63 | 2F ، 3F ، 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | 3F ، 4F | 6 × 6 × 19 × 63 |
2F | 7 × 8 × 22 × 66 | 2F ، 3F ، 4F | 7 × 8 × 19 × 69 | 3F ، 4F | 7 × 8 × 22 × 66 |
2F | 66 × 8 × 8 8 | 2F ، 3F ، 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | 3F ، 4F | 66 × 8 × 8 8 |
2F | 9 × 10 × 25 × 75 | 2F ، 3F ، 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | 3F ، 4F | 9 × 10 × 25 × 75 |
2F | 10 × 10 × 25 × 75 | 2F ، 3F ، 4F | ۷۲ 10 ۱۰ × ۲۲ × ۷۲ | 3F ، 4F | 10 × 10 × 25 × 75 |
2F | 11 × 12 × 25 × 85 | 2F ، 3F ، 4F | 11 11 12 × 22 × 79 | 3F ، 4F | 85 11 12 × 12 11 |
2F | 85 × 12 × 12 12 | 2F ، 3F ، 4F | 83 × 12 × 12 12 | 3F ، 4F | 85 × 12 × 12 12 |
2F | 13 × 12 × 35 × 85 | 2F ، 3F ، 4F | 13 × 12 × 26 × 83 | 3F ، 4F | 13 × 12 × 35 × 85 |
2F | 14 × 12 35 × 85 | 2F ، 3F ، 4F | 83 14 12 14 12 14 | 3F ، 4F | 14 × 12 × 35 × 90 |
2F | 95 × 16 × 16 × 95 | 2F ، 3F ، 4F | 83 × 12 15 15 83 | 3F ، 4F | 95 × 16 × 16 × 95 |
2F | 95 16 × 16 16 | 2F ، 3F ، 4F | 92 16 × 16 16 | 3F ، 4F | 95 16 × 16 16 |
2F | 17 × 16 × 30 × 95 | 2F ، 3F ، 4F | 17 17 16 × 32 × 92 | 3F ، 4F | 17 × 16 × 40 × 95 |
2F | 18 16 × 30 × 95 | 2F ، 3F ، 4F | 92 × 16 18 18 18 | 3F ، 4F | 18 16 × 40 × 95 |
2F | 19 20 × 35 × 110 | 2F ، 3F ، 4F | 92 16 19 16. 19 | 3F ، 4F | 110 × 20 × 19 19 |
2F | 110 × 20 20 20 20 | 2F ، 3F ، 4F | 104 × 20 × 38 × 104 | 3F ، 4F | 110 × 20 20 20 20 |
2F | 22 × 20 110 × 110 | 2F ، 3F ، 4F | 22 × 20 × 38 × 104 | 3F ، 4F | 22 × 20 110 × 110 |
2F | 125 × 20 20 24 | 2F ، 3F ، 4F | 121 × 25 24 25 24 | 3F ، 4F | 125 × 20 20 24 |
2F | 125 × 25 × 20 25 | 2F ، 3F ، 4F | 121 × 25 25 25 | 3F ، 4F | 125 × 25 × 20 25 |
4F خشن | 6 × 6 × 13 × 57 | 4F خشن | 104 22 22/20 22 38 × 104 | 4F خشن | 15/16/16/40 95 |
4F خشن | 7 × 8 × 16 × 66 | 4F خشن | 18/19 × 16 × 32 92 | 4F خشن | 17 × 16 × 40 × 95 |
4F خشن | 8 × 8 × 19 × 69 | 4F خشن | 24/25 × 25 × 45 × 121 | 4F خشن | 95 18 16 × 16 18 |
4F خشن | 9 × 10 × 19 × 69 | 4F خشن | 6 × 6 × 19 × 63 | 4F خشن | 110 × 20 × 19 19 |
4F خشن | ۷۲ 10 ۱۰ × ۲۲ × ۷۲ | 4F خشن | 7/8 × 8 × 22 × 66 | 4F خشن | 110 × 20 20 20 20 |
4F خشن | 11 11 12 × 22 × 79 | 4F خشن | 9/10 × 10 × 25 × 75 | 4F خشن | 22 × 20 110 × 110 |
4F خشن | 12/13/14/15 × 12 × 26 × 83 | 4F خشن | 11/12/13 × 12 × 35 × 85 | 4F خشن | 125 × 20 20 24 |
4F خشن | 92 16/17 × 16 17 | 4F خشن | 14 × 12 × 35 × 90 | 4F خشن | 125 × 25 × 20 25 |
وارد کنید پیام شما