تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC / PVC ، بسته بندی PVC / بسته بندی 10 عدد / بسته ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
| شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، پی پال ... | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
| محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | KTC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CCC | شماره مدل: | HG680 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | آسیاب های پایانی | دقت، درستی: | دقت بالا |
|---|---|---|---|
| استحکام خمشی: | 4600MPa | AOL: | 50-150 میلی متر |
| اندازه دانه: | 0.2 میکرومتر | فلوت شماره: | 4 فلوت |
| برجسته کردن: | آسیاب های انتهایی با کارایی بالا,برش آسیاب انتهایی مربعی,بیت های آسیاب انتهایی 4600MPa |
||
توضیحات محصول
بیت آسیاب با سرعت بالا برای سختی بالا پلاستیک آلومینیوم از جنس استنلس استیل
KTC T ungsten C arbide سرعت بالا با سختی بالا E nd M بیمارانی
ابزارهای فرز و پایان
مشخصات فنی
سری های برش فرز با سرعت بالا و سختی HG680 از جنس فولاد تنگستن دانه با کیفیت بالا و با مقاومت خمشی 4600mpa و اندازه دانه 0.2 میکرومتر ساخته شده است که با روکش کامپوزیت با کارایی بالا Balzers وارد شده است. برش های فرز HG680 با طراحی شیار مخصوص ، به ویژه برای پردازش مواد سخت بالا مناسب هستند. عمر سرویس ابزارهای برش می تواند نیازهای مارک های عالی را برآورده سازد. با کنترل کیفیت دقیق و بازرسی کامل ، تمام کارخانجات پایان سری HG680 با میزان صلاحیت 100٪ تحویل داده می شوند.
| ماده خام | K44 |
| دستشویی | 88٪ |
| شرکت | 12٪ |
| TRS | > 4600N / mm2 |
| سختی | > 94HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| اندازه دانه | 0.2μm |
| تا | <HRC65 |
| فلوت ها نه | 4F |
| روکش | بالزر |
| مناسب برای | استیل ، فولاد ضد زنگ ، آلیاژ نیکل ، آلیاژ تیتانیم ، چدن ، پلاستیک و سایر مواد |
اندازه های استاندارد
| اندازه | طول فلوت میلهای پایان (میلی متر) | |
| انتهای تخت | بینی توپ | |
| D1 * D4 * 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 |
| D2 * D4 * 50 | 5 | 4 |
| D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 |
| D3 * D4 * 50 | 8 | 6 |
| D3 * D3 * 50 | 8 | 6 |
| D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 |
| D4 * D4 * 50 | 10 | 8 |
| D1 * D6 * 50 | 3 | 2 |
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 |
| D2 * D6 * 50 | 5 | 4 |
| D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 |
| D3 * D6 * 50 | 8 | 6 |
| D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 |
| D4 * D6 * 50 | 10 | 8 |
| D6 * D6 * 50 | 13 | 10 |
| D6 * D6 * 50 | 15 | 12 |
| D7 * D8 * 60 | 17 | 14 |
| D8 * D8 * 60 | 20 | 16 |
| D10 * 75 | 25 | 20 |
| D12 * 75 | 30 | 24 |
| D14 * 100 | 45 | 28 |
| D16 * 100 | 45 | 32 |
| D18 * 100 | 45 | 36 |
| D20 * 100 | 45 | 40 |
| طول فلوت از میلزهای طولانی تمدید (میلی متر) | ||
| D3 * D4 * 75 | 12 | 6 |
| D4 * D4 * 75 | 16 | 8 |
| D5 * D6 * 75 | 18 | 10 |
| D6 * D6 * 75 | 25 | 12 |
| D8 * 75 | 30 | 16 |
| D3 * D4 * 100 | 15 | 6 |
| D4 * D4 * 100 | 20 | 8 |
| D5 * D6 * 100 | 30 | 10 |
| D6 * D6 * 100 | 30 | 12 |
| D8 * D8 * 100 | 35 | 16 |
| D10 * 100 | 40 | 20 |
| D12 * 100 | 45 | 24 |
| D6 * D6 * 150 | 40 | 12 |
| D8 * D8 * 150 | 50 | 16 |
| D10 * 150 | 55 | 20 |
| D12 * 150 | 55 | 24 |
| D14 * 150 | 60 | 28 |
| D16 * 150 | 70 | 32 |
| D18 * 150 | 70 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 70 |
وارد کنید پیام شما