برش فرز کاربید بنفش رنگ بنفش / برش فرز کاربید تنگستن کاربید
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC / PVC ، بسته بندی PVC / بسته بندی 10 عدد / بسته ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
| شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، پی پال ... | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
| محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | KTC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CCC | شماره مدل: | E550 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | پایان میلز | مواد اولیه: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| پوشش: | AlTiN یا TiSiN | رنگ: | سیاه / مس |
| سختی: | > 91.5HRA | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
| برجسته کردن: | آسیاب های پایان فرز سخت,آسیاب پایان کاربید 12 میلی متر |
||
توضیحات محصول
پوشش AlTiN یا TiSiN روبان کاربید اسپیرال کاربید / برش فرز کاربید سیاه جامد
مشخصات فنی
سری E550 فرزهای پردازش عمومی تصویب مواد فولادی تنگستن دانه ریز و با کیفیت بالا داخلی. مقاومت خمشی: 3900mpa ، اندازه دانه: 0.8μm ، با روکش (سیاه / برنز) توسط تجهیزات پوشش وارداتی. دستگاههای برش فرز E550 با طراحی خاص زاویه ای و کنترل کیفیت دقیق ، که مخصوصاً برای فولادهای معمولی متوسط و کم کربن ، فولاد آلیاژی و سایر مواد مناسب است. با کنترل کیفیت دقیق و بازرسی کامل ، تمام کارخانه های تولید سری E550 با میزان صددرصد صلاحیت تحویل داده می شوند.
| ماده خام | YL10.2 / K30 |
| دستشویی | 90٪ |
| شرکت | 10٪ |
| TRS | > 3900N / mm2 |
| سختی | > 91.5HRA |
| AOL | 50mm-150mm |
| اندازه دانه | 0.8 میکرومتر |
| تا | HRC55 |
| فلوت ها نه | 4F |
| روکش | AlTiN یا TiSiN |
| مناسب برای | استیل ، فولاد ضد زنگ ، آلیاژ نیکل ، آلیاژ تیتانیوم ، چدن ، پلاستیک و سایر مواد |

پوشش:
| مورد | AlTiN | TiSiN |
| سختی (HV): | 3200 | 3600 |
| ضخامت (میکرومتر): | 2.5-3 | 3 |
| زمان اکسیداسیون (°): | 900 | 1000 |
| ضریب اصطکاک: | 0.3 | 0.45 |
| رنگ: | سیاه | مس |
اندازه های استاندارد
| اندازه | طول فلوت میلهای پایان (میلی متر) | ||
| انتهای تخت | بینی توپ | بینی گرد | |
| D1 * D4 * 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * D4 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3 * D3 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * D4 * 50 | 10 | 8 | 10 |
| D1 * D6 * 50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3 * D6 * 50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 |
| D4 * D6 * 50 | 10 | 8 | 10 |
| D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 |
| D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 |
| D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 |
| D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 |
| D10 * 75 | 25 | 20 | 25 |
| D12 * 75 | 30 | 24 | 30 |
| D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
| D16 * 100 | 45 | 32 | 40 |
| D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
| D20 * 100 | 45 | 40 | 40 |
| طول فلوت از میلزهای طولانی تمدید (میلی متر) | |||
| D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 |
| D4 * D4 * 75 | 16 | 8 | 14 |
| D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 |
| D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 |
| D8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
| D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 |
| D4 * D4 * 100 | 20 | 8 | 15 |
| D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 |
| D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 |
| D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 |
| D10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
| D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
| D6 * D6 * 150 | 45 | 12 | 40 |
| D8 * D8 * 150 | 50 | 16 | 45 |
| D10 * 150 | 55 | 20 | 50 |
| D12 * 150 | 55 | 24 | 55 |
| D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
| D16 * 150 | 70 | 32 | 65 |
| D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
| D20 * 150 | 70 | 40 | 70 |
وارد کنید پیام شما