
ابزارهای برش میلز کاربید 8 میلی متر 9 میلی متر کاربید برای فولاد ضد زنگ فولاد
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC / PVC ، بسته بندی PVC / بسته بندی 10 عدد / بسته ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، پی پال ... | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | KTC |
---|---|---|---|
گواهی: | CCC | شماره مدل: | E550 MAX |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | E550 MAX 4 فلوت KTC کاربید تنگستن عمومی پردازش پایان آسیاب | ماده خام: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
پوشش: | TiAlN-nano | رنگ: | بنفش |
سختی: | >92HRA | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
فلوت شماره: | 4 فلوت | اندازه دانه: | 0.6 میکرومتر |
AOL: | 50-150 میلی متر | استحکام خمشی: | 4100MPa |
برجسته کردن: | فرزهای گرد گوشه,آسیاب انتهای گرد گوشه قابل نمایش,آسیاب انتهایی با شعاع گوشه 4F |
توضیحات محصول
E550 MAX 4 فلوت KTC کاربید تنگستن عمومی پردازش پایان آسیاب
مشخصات فنی:
سری فرز فرز پردازش عمومی E550MAX از مواد فولادی تنگستن دانه ریز داخلی با کیفیت بالا استفاده می کند.استحکام خمشی: 4100mpa، اندازه دانه: 0.6 میکرومتر، با پوشش نانو TiAlN وارداتی از سوئیس.برش با زاویه خاصی طراحی شده است، به ویژه برای فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد از پیش سخت شده و پردازش مواد دیگر مناسب است. با کنترل کیفیت با دقت بالا، و بازرسی کامل، تمام آسیاب های انتهایی سری E550MAX با نرخ 100٪ صلاحیت تحویل داده می شوند.
ماده خام | WF25 / K40 |
دستشویی | 88% |
شرکت | 12% |
TRS | >4100N/mm2 |
سختی | >92HRA |
AOL | 50-150 میلی متر |
اندازه دانه | 0.6 میکرومتر |
تا | HRC58 |
فلوت شماره | 4F |
پوشش | TiAlN-nano |
مناسب برای | فولاد، فولاد ضد زنگ، آلیاژ نیکل، آلیاژ تیتانیوم، چدن، پلاستیک و مواد دیگر |
پوشش:
مورد | تیiAlN-nیکo |
سختی (HV): | 2800 |
ضخامت (UM): | 2.5-3 |
دمای اکسیداسیون (°): | 800 |
ضریب اصطکاک: | 0.3 |
رنگ: | بنفش |
اندازه های استاندارد
اندازه | طول فلوت آسیاب انتهایی (میلی متر) | ||
انتهای صاف | بینی توپی | بینی گرد | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
طول فلوت فرزهای انتهایی توسعه یافته (میلی متر)
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
وارد کنید پیام شما