4 برش فرز کاربید تنگستن فلوت پردازش بهره وری عمومی
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC / PVC ، بسته بندی PVC / بسته بندی 10 عدد / بسته ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
| شرایط پرداخت : | T / T ، L / C ، پی پال ... | قابلیت ارائه : | 10000 قطعه در هفته |
| محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | KTC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CCC | شماره مدل: | S600 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | برش آسیاب انتهای مربعی کاربید تنگستن جامد برای فولاد ضد زنگ | ماده خام: | GU25UF |
|---|---|---|---|
| پوشش: | مخصوص فولاد ضد زنگ | رنگ: | مشکی خاکستری |
| سختی: | >92HRA | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
| تا: | HRC65 | ماشین تایپ: | دستگاه فرز CNC |
| برجسته کردن: | برش فرز کاربید تنگستن,برش آسیاب انتهای مربعی,برش آسیاب انتهای مربعی HRC65 |
||
توضیحات محصول
برش آسیاب انتهای مربعی کاربید تنگستن جامد برای فولاد ضد زنگ
شرح
آسیاب های انتهایی سری S600 برای فولاد ضد زنگ / آلیاژ تیتانیوم یا سایر مواد، از مواد فولادی تنگستن دانه ریز با کیفیت بالا وارداتی، با مقاومت خمشی 4300 mpa و اندازه دانه 0.4 میکرومتر استفاده می کنند.با پوشش کامپوزیت وارداتی مخصوص فولاد ضد زنگ پوشانده شده است.برای ماشینکاری خوراک بزرگ مناسب است و راندمان پردازش را بهبود می بخشد.با کنترل کیفیت با دقت بالا و بازرسی کامل، تمام سری های S600 ما با نرخ 100٪ کیفیت، مناسب برای درجات مختلف فولاد ضد زنگ (308,316,316L) و آلیاژ با دمای بالا (نیکل، تیتانیوم) و سایر مواد مقاوم تحویل داده می شوند.
مشخصات
| ماده خام | GU25UF |
| دستشویی | 88% |
| شرکت | 12% |
| TRS | > 4300 نیوتن بر میلی متر مربع |
| سختی | >92HRA |
| قطر برش | 1-20 میلی متر |
| AOL | 50-150 میلی متر |
| اندازه دانه | 0.4 میکرومتر |
| زاویه مارپیچ | 35 درجه |
| تا | <HRC65 |
| فلوت شماره | 4F |
| پوشش |
مخصوص فولاد ضد زنگ |
| مناسب برای | فولاد، فولاد ضد زنگ، آلیاژ نیکل، آلیاژ تیتانیوم، چدن، پلاستیک و مواد دیگر |
اندازه های استاندارد
| اندازه | طول فلوت آسیاب انتهایی (میلی متر) | ||
| انتهای صاف | بینی توپی | بینی گرد | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 |
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
| D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 |
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| D10*75 | 25 | 20 | 25 |
| D12*75 | 30 | 24 | 30 |
| D14*100 | 45 | 28 | 35 |
| D16*100 | 45 | 32 | 40 |
| D18*100 | 45 | 36 | 40 |
| D20*100 | 45 | 40 | 40 |
|
طول فلوت فرزهای انتهایی توسعه یافته (میلی متر)
|
|||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
| D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
| D8*75 | 25 | 16 | 25 |
| D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
| D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| D10*100 | 40 | 20 | 30 |
| D12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
| D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| D10*150 | 55 | 20 | 50 |
| D12*150 | 55 | 24 | 55 |
| D14*150 | 60 | 28 | 60 |
| D16*150 | 70 | 32 | 65 |
| D18*150 | 70 | 36 | 70 |
| D20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
وارد کنید پیام شما