
ابزارهای برش میلز کاربید 8 میلی متر 9 میلی متر کاربید برای فولاد ضد زنگ فولاد
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC/ PVC ، بسته بندی/ بسته PVC 10pcs ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
شرایط پرداخت : | T/T ، L/C ، PayPal ... | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در هفته |
محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | CKTC |
---|---|---|---|
گواهی: | CCC | شماره مدل: | حداکثر E550 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | شعاع گوشه ای آسیاب پایان | مواد اولیه: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
پوشش: | تالین نانو | رنگ: | بنفش |
سختی: | >92HRA | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
فلوت شماره: | 4 فلوت | اندازه دانه: | 0.6 میکرومتر |
AOL: | 50-150 میلی متر | استحکام خمشی: | 4100 مگاپیکال |
برجسته کردن: | آسیاب پایان قطر گوشه کاربید وولفستم,قطر گوشه پردازش کلی آسیاب پایینی,4 فلوت قطر گوشه ای آسیاب پایان,General Processing Corner Radius End Mill,4 Flutes Corner Radius End Mill |
توضیحات محصول
HRC50° قطر گوشه ای فرش برش 4 فلوت کاربید وولفستم پردازش کلی فرش برش
مشخصات:
E550MAX سری فرش تراش عمومی استفاده از مواد فولفرمن فولادی دانه های خوب داخلی.با روکش TiAlN-نانو وارد شده از سوئیس. برشگر با زاویه ویژه طراحی شده است، به ویژه مناسب برای فولاد کربن، فولاد آلیاژ، فولاد پیش سخت و دیگر مواد پردازش.با کنترل کیفیت دقیق بالا،و بازرسي کامل، تمام فرش های پایانی سری E550MAX با نرخ 100٪ صلاحیت تحویل داده می شوند.
مواد اولیه | WF25 / K40 |
توالت | 88 درصد |
همکار | 12 درصد |
TRS | >4100N/mm2 |
سختی | >92HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
اندازه دانه | 0.6 μm |
بالا | HRC58 |
فلوت ها | 4F |
پوشش | تایلن نانو |
مناسب برای | فولاد،فولاد ضد زنگ،آلیاژ نیکل،آلیاژ تیتانیوم، آهن ریخته،پلاستیک و سایر مواد |
پوشش:
ماده | TiAlN-nیکo |
سختي ((HV): | 2800 |
ضخامت ((μm): | 2.5-3 |
دمای اکسیداسیون ((°): | 800 |
ضریب اصطکاک: | 0.3 |
رنگ: | بنفش |
قطر بیرونی D | طول تیغه H | قطر دسته d | طول کل L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
واتساپ: +86 13357895136
WeChat /واتساپ / تل: +86 13357895136
ایمیل: sales03@cktctools.com
وارد کنید پیام شما