برش فرز کاربید بنفش رنگ بنفش / برش فرز کاربید تنگستن کاربید
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC/ PVC ، بسته بندی/ بسته PVC 10pcs ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T ، L/C ، PayPal ... | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در هفته |
| محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | CKTC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CCC | شماره مدل: | E550 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | پایان میلز | مواد اولیه: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| پوشش: | AlTiN یا TiSiN | رنگ: | مشکی/مسی |
| سختی: | >91.5HRA | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
| برجسته کردن: | تولیدی عمومی کاربید ولتفستم,HRC50° کاربید وولفستم,4 فلوت فلوت کاربید وولفستم,HRC50° Tungsten Carbide End Mill,4 Flute Tungsten Carbide End Mill |
||
توضیحات محصول
HRC50° ماشین برش فرش 4 فلوت کاربید ولتفستم پردازش کلی ماشین برش فرش
مشخصات:
E550 سری فرش تراش عمومی استفاده از مواد فولفرمن فولادی دانه های خوب داخلی.با پوشش (سیاه / برنز) توسط تجهیزات پوشش وارداتیماشین های فرش E550 دارای طراحی زاویه ویژه و کنترل کیفیت دقیق هستند که به ویژه برای پردازش فولاد متوسط و کم کربن، فولاد آلیاژ و سایر مواد مناسب است.با کنترل کیفیت با دقت بالا، و بازرسی کامل، تمام آسیاب های پایانی سری E550 با نرخ 100٪ صلاحیت تحویل داده می شوند.
| مواد اولیه | YL10.2 / K30 |
| توالت | ۹۰ درصد |
| همکار | 10 درصد |
| TRS | >3900N/mm2 |
| سختی | >91.5HRA |
| A.O.L | 50mm-150mm |
| اندازه دانه | 0.8 μm |
| بالا | HRC55 |
| فلوت ها | 4F |
| پوشش | AlTiN یا TiSiN |
| مناسب برای | فولاد، فولاد ضد زنگ، آلیاژ نیکل، آلیاژ تیتانیوم، آهن ریخته، پلاستیک و سایر مواد |
پوشش:
| ماده | AlTiN | TiSiN |
| سختي ((HV): | 3200 | 3600 |
| ضخامت ((μm): | 2.5-3 | 3 |
| دمای اکسیداسیون ((°): | 900 | 1000 |
| ضریب اصطکاک: | 0.3 | 0.45 |
| رنگ: | سیاه | مس |
اندازه هاي استاندارد:
| قطر بیرونی D | طول تیغه H | قطر دسته d | طول کل L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
واتساپ: +86 13357895136
WeChat /واتساپ / تل: +86 13357895136
ایمیل: sales03@cktctools.com
وارد کنید پیام شما