
برش فرز کاربید بنفش رنگ بنفش / برش فرز کاربید تنگستن کاربید
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC/ PVC ، بسته بندی/ بسته PVC 10pcs ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
شرایط پرداخت : | T/T ، L/C ، PayPal ... | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در هفته |
محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | CKTC |
---|---|---|---|
گواهی: | CCC | شماره مدل: | حداکثر E550 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | دستگاه برش پایین آسیاب | مواد اولیه: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
رنگ: | بنفش | قطر برش: | بر اساس طول فلوت |
فلوت شماره: | 4 فلوت | اندازه دانه: | 0.6 میکرومتر |
AOL: | 50-150 میلی متر | استحکام خمشی: | 4100 مگاپیکال |
برجسته کردن: | دستگاه برش کاربید در پایان آسیاب,آسیاب پایان کاربید TiAlN Nano Coating,فولاد پایان کاربید عملکرد بهبود یافته,TiAlN Nano Coating carbide end mill,Enhanced Performance carbide end mill |
توضیحات محصول
پوشش TiAlN-نانو سوئیسی برای افزایش عملکرد ماشین برش کربید
مناسب برای پردازش: فولاد کربن معمولی، فولاد آلیاژ، فولاد پیش سخت، فولاد ضد زنگ، مس و غیره
آسیاب های فلات ایند نام خود را از داشتن یک پای صاف در تمام راه از طریق دریافت می کنند، که سپس در 90 درجه به طرف ما می آید. آسیاب های گلوله ای بینی شعاع، یک نیمکره،یا نصف یک توپ (که از آنجا نامش را گرفته است) تا به جای آن یک انتهای گرد داشته باشد.
ویژگی های اصلی:
1. با استفاده از مواد پایه فولادی ولتفستم با کیفیت بالا از چین و پوشش نانو TiAlN وارد شده از سوئیس
2. استفاده از یک طراحی زاویه ویژه و کنترل کیفیت سختگیرانه
2. استفاده از یک طراحی زاویه ویژه و کنترل کیفیت سختگیرانه
قطر بیرونی D | طول تیغه H | قطر دسته d | طول کل L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
وی چت: +86 18015282062
واتساپ: +8618015282062
تلفن همراه: +8618015282062
وارد کنید پیام شما