برش فرز کاربید بنفش رنگ بنفش / برش فرز کاربید تنگستن کاربید
تماس با شخص : KING
شماره تلفن : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 10 PCS | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی 1PC/ PVC ، بسته بندی/ بسته PVC 10pcs ... | زمان تحویل : | 1-35 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T ، L/C ، PayPal ... | قابلیت ارائه : | 10000 عدد در هفته |
| محل منبع: | ساخته شده در چین | نام تجاری: | CKTC |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CCC | شماره مدل: | E650L |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | دستگاه برش پایین آسیاب | فلوت نه: | 4 فلوت |
|---|---|---|---|
| اندازه دانه: | 0.2 میکرومتر | AOL: | 50-150 میلی متر |
| استحکام خمشی: | 4500 مگاپیکال | پوشش: | Naco/Altin |
| CO: | 12% | مناسب برای: | فولاد ، فولاد ضد زنگ ، آلیاژ نیکل ، آلیاژ تیتانویم ، چدن ، پلاستیک و سایر مواد |
| برجسته کردن: | AlTiN برش ماشین کاربید پوشش,NACo برش ماشین کاربید پوشش,دستگاه برش فلز سیاه کربید,NACo Coating carbide end mill cutter,Black carbide end mill cutter |
||
توضیحات محصول
گزینه های رنگ سیاه و آبی برای پوشش AlTiN و nACo بر روی ماشین برش کربید برای ظاهر حرفه ای
به ویژه مناسب برای: فولاد خنک شده SKD61 S136، پردازش فولاد پیش سخت شده NAK80، فولاد قالب معمولی، فولاد آلیاژ، آهن ریخته و سایر مواد.
فرش محیطی (فرش صفحه) - سطح ماشینکاری شده موازی با دندان های برش (اغلب مارپیچی) در حاشیه ابزار است.فرش پایان - لبه های برش فلوت شده بر روی دایره و انتهای یک شاخه چرخش که عمودی به workpiece تنظیم شده است.
ویژگی های اصلی:
1با استفاده از ماتریس آلیاژ سخت با دانه های نازک با کیفیت بالا، مقاومت لباس ابزار و قدرت برش کنار با هم برتر هستند.
2استفاده از پوشش های کامپوزیت با عملکرد بالا که از سوئیس وارد شده اند تا سخت بودن و مقاومت در برابر فرسایش ابزار برش را افزایش دهند.
3طراحی سختگیرانه و علمی شکاف اطمینان از سفتی بالا و کنترل کیفیت با دقت بالا، دستیابی به عملکرد جهانی خوب مواد پردازش شده است.
| قطر بیرونی D | طول تیغه H | قطر دسته d | طول کل L |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 |
| 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| 3.0 | 9 | 4 | 50 |
| 4.0 | 10 | 4 | 50 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 20 | 5 | 75 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 5.0 | 25 | 6 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
وی چت: +86 18015282062
واتساپ: +8618015282062
تلفن همراه: +8618015282062
وارد کنید پیام شما